Specification
| Description | FLANGE DIA:166.751, ID:139.7, OD:155.473 |
|---|---|
| Application | CUMMINS PHOSPHATED NT855/514 |
| Model | CUMMINS PHOSPHATED NT855/514 |
| Tags | # CUMMINS PHOSPHATED NT855/514, #CUMMINSPHOSPHATEDNT855/514, #CYLINDERLINER |
| Description | FLANGE DIA:166.751, ID:139.7, OD:155.473 |
|---|---|
| Application | CUMMINS PHOSPHATED NT855/514 |
| Model | CUMMINS PHOSPHATED NT855/514 |
| Tags | # CUMMINS PHOSPHATED NT855/514, #CUMMINSPHOSPHATEDNT855/514, #CYLINDERLINER |
